Multimetro digitale 6 1/2 cifre TH1963
Caratteristiche
Multimetro digitale 6 1/2 cifre
■ Display LCD a colori da 4,3 pollici, menu cinese e inglese
■ Lettura cifre 1199999 a 6 1/2 bit (TH1963)
■ Lettura 5 1/2 cifre 119999 cifre (TH1953)
■ Velocità di prova fino a 1000 / s
■ Dimensioni ridotte, terminale di ingresso anteriore e posteriore, facile da riporre
■ Visualizzazione dell’istogramma, del grafico a barre e del grafico di tendenza
■ Il segnale CA a bassa frequenza può essere testato fino a 3 Hz
■ Funzione test di capacità
■ Fino a 5 V di tensione di prova diodi
■ Memorizza fino a 10.000 dati
■ Aiuto veloce inglese
Descrizione
Application
■ Production line workbench
■ Maintenance workbench
■ Teaching laboratory
■ Automated test equipment
Specifications
Display | 4.3-inch LCD color display | |||
Display Digits | TH1963 | 1199999 digits reading | ||
Measurement Parameters | DC voltage, AC voltage, DC current, AC current, DC resistance, capacitance, frequency, breakover, diode, temperature | |||
Display Mode | Direct reading, histogram, bargraph, trendchart | |||
Measurement Speed | Upto1000times/s | |||
Math Function | Reset function, Min/Max/Average/Standard deviation, dB, dBm | |||
Common Features | Range | Auto/Manual | ||
Trigger mode | LOCAL: AUTO/SINGLE/EXT. REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
Reading hold | Yes | |||
Limit measurement | HI, Lo and IN(PASS), with sound beep | |||
Technical Index | Uncertainty: ±(%ofreading+%ofrange), TCAL=25°C | |||
Parameters | Range/TestRange | Frequency | Highest annual accuracy TCAL±5°C | Highest temperature coefficient/°C |
DC Voltage | 100.0000mV-1000.000V | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
True RMS AC Voltage | 100.000mV-750.000V | 3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 |
5-10Hz | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | ||
10Hz-20kHz | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | ||
20-50kHz | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | ||
50-100kHz | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
100-300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
DC Resistance | 10Ω-100MΩ Testcurrent: 10mA-500nA | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
DC Current | 100uA-100mA | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
1A | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
3A | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | ||
10A | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
AC Current | 100μA-1A | 3kHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5kHz-10kHz | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
3A | 3Hz-5kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
5kHz-10kHz | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | ||
10A | 3Hz-5kHz | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |
5kHz-10kHz | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | ||
Frequency | 3Hz-10Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10Hz-100Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100Hz-1MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
Square wave | 0.01 | 0.0002 | ||
Diode | 5V, Test current:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Breakover | 1kΩ, Test current:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Capacitance | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||
Temperature | PT100(DIN/IEC 751) | ±0.05°C | ||
5 kΩ Thermistor | ±0.10°C |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.