Aranet PRO
Aranet PRO è una soluzione di monitoraggio ambientale di livello industriale.
A seconda del numero di sensori necessari, l’utente può scegliere tra tre versioni di Aranet PRO: Aranet PRO 12, Aranet PRO 50 e Aranet PRO 100. I sensori wireless possono essere distribuiti entro il raggio di almeno 3 km / 1,9 mi. Aranet PRO viene fornito con software gratuito. L’interfaccia di facile utilizzo consente di visualizzare, analizzare e confrontare i dati in tempo reale, impostare soglie per gli allarmi e esportare report. Il design reattivo del software si adatta a smartphone, tablet o laptop.
- Quantità massima del sensore: 100/50/12
- Software incluso: design reattivo per PC, tablet o smartphone
- Tipo di allarme: email, SMS (opzionale)
- La memoria salva i dati: 10 anni
- Dati memorizzati: localmente
- Classe di protezione: IP40
- Sensibilità del ricevitore: -127 dBm
- Dimensioni: 107x170x26 mm / 4,2 × 6,7 × 1,02 pollici
- Porte: alimentazione CA, 1 Ethernet, 1 USB A
- Modem GSM supportati:
- HUAWEI E3131i
- HUAWEI E3531i – 2 (richiede PIN)
- MEDIA-TECH MT4219
- VODAFONE K4305
Descrizione
Aranet PRO | ||
Maximum sensor count | 100/50/12 | |
Alarm type | ||
Optional alarm | SMS notification through USB modem | |
Memory | 10+ years with 100 sensors | |
Receiver sensitivity – Europe, Russia | -127 dBm | |
Receiver sensitivity – North America | -129 dBm | |
Channels – Europe | Channel 1: 868.10 MHz | |
Channel 2: 868.30 MHz | ||
Channel 3: 868.50 MHz | ||
Channels – North America | Channel 1: 917.3 MHz | |
Channel 2: 917.5 MHz | ||
Channel 3: 917.7 MHz | ||
Channel 4: 917.9 MHz | ||
Channel 5: 922.9 MHz | ||
Channel 6: 923.1 MHz | ||
Channel 7: 923.3 MHz | ||
Channel 8: 923.5 MHz | ||
Channels – Russia | Channel 1: 868.85 MHz | |
Channel 2: 869.05 MHz | ||
User interface | Aranet SensoHUB | |
Interface accessibility | PC, tablet or smart phone connected via Ethernet cable or local WiFi connection | |
Interface languages | English, German, French, Spanish, Russian, Italian, Dutch, Portuguese, Latvian | |
Temperature scale | Celsius, Fahrenheit, Kelvin | |
Data resolution | Temperature | 0.1° |
Humidity | 1% | |
Data protection | Password protected user accounts, encryption for data | |
Communication | Ethernet cable, local WiFi (2.4 GHz) | |
Power options | AC Power adapter | |
Optional power supply with PoE adapter | ||
Built-in battery (backup power up to 30min) | ||
Operating temperature | 0°C to 40°C/ 32°F to 104°F | |
Operating humidity | 0% to 100% non-condensing | |
Dimensions | 107x170x26 mm/ 4.2×6.7×1.02 in w/o mounting bracket | |
Ports | 1 AC power, 1 Ethernet, 1 USB A | |
Weight | 190g/ 6.7oz w/o mounting bracket | |
Construction | ABS Plastic, steel mounting bracket | |
Protection class | IP40 | |
CE / FCC / IC Marking | Yes | |
Included | AC power adapter, mounting bracket | |
Additional – Europe | Aranet MINI can be used as a monitor
|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.